7月31日現在でのコロナワクチン接種状況(北後志)
トップ > お知らせ > 2021年度 > 7月31日現在でのコロナワクチン接種状況(北後志)
7月31日現在でのコロナワクチン接種状況をお知らせします。
○北後志接種数
対象者数 | 接種者数(1回以上) | 接種率 | 接種者数(2回) | 接種率 | |
高齢者 | 11,616 | 9,585 | 82.52% | 9,138 | 78.67% |
65歳未満 | 13,421 | 9,153 | 68.20% | 6,785 | 50.56% |
全体 | 25,675 | 18,738 | 72.98% | 15,923 | 62.02% |
○余市町接種数
対象者数 | 接種者数(1回以上) | 接種率 | 接種者数(2回) | 接種率 | |
高齢者 | 7,623 | 6,589 | 86.44% | 6,311 | 82.79% |
65歳未満 | 8,813 | 6,417 | 72.81% | 4,685 | 53.16% |
全体 | 17,112 | 13,006 | 76.01% | 10,996 | 64.26% |
※接種希望者の9割以上が1回目の接種を終了しています。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 子育て・健康推進課 健康推進グループ
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2122(直通)FAX:0135-21-2144
