令和7年国勢調査の確定値が公表されました(総務省統計局)
トップ > 町政情報 > 町政 > 統計調査 > 令和7年国勢調査の確定値が公表されました(総務省統計局)
令和7年10月1日を調査期日として行われた「令和7年国勢調査」の集計結果のうち、人口等基本集計(人口・世帯数・年齢別人口の確定結果)が公表されました。
詳細につきましては、総務省統計局のホームページ
からご覧ください。
| 令和7年 | 令和2年 | 増減 | |
| 総人口 | 16,464人 | 18,000人 | △1,536人 |
| 男 | 7,668人 | 8,342人 | △674人 |
| 女 | 8,796人 | 9,658人 | △862人 |
| 世帯数 | 7,993世帯 | 8,283世帯 | △290世帯 |
| 令和7年 | 令和2年 | |||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
| 総数 | 16,464 | 7,668 | 8,796 | 18,000 | 8,342 | 9,658 |
| 15歳未満 | 1,383 | 719 | 664 | 1,667 | 839 | 828 |
| 15~19歳 | 709 | 380 | 329 | 819 | 498 | 321 |
| 20~24歳 | 468 | 232 | 236 | 553 | 273 | 280 |
| 25~29歳 | 546 | 278 | 268 | 598 | 295 | 303 |
| 30~34歳 | 609 | 318 | 291 | 640 | 334 | 306 |
| 35~39歳 | 680 | 353 | 327 | 795 | 419 | 376 |
| 40~44歳 | 811 | 415 | 396 | 972 | 482 | 490 |
| 45~49歳 | 980 | 485 | 495 | 1,159 | 579 | 580 |
| 50~54歳 | 1,168 | 591 | 577 | 1,123 | 544 | 579 |
| 55~59歳 | 1,080 | 508 | 572 | 1,151 | 541 | 610 |
| 60~64歳 | 1,120 | 531 | 589 | 1,210 | 563 | 647 |
| 65~69歳 | 1,187 | 545 | 642 | 1,646 | 785 | 861 |
| 70~74歳 | 1,539 | 732 | 807 | 1,784 | 784 | 1,000 |
| 75~79歳 | 1,547 | 654 | 893 | 1,265 | 523 | 742 |
| 80~84歳 | 1,017 | 398 | 619 | 1,192 | 469 | 723 |
| 85~89歳 | 870 | 310 | 560 | 814 | 274 | 540 |
| 90~94歳 | 436 | 116 | 320 | 412 | 86 | 326 |
| 95~99歳 | 148 | 22 | 126 | 128 | 18 | 110 |
| 100歳以上 | 25 | 6 | 19 | 19 | 4 | 15 |
| 不詳 | 141 | 75 | 66 | 53 | 32 | 21 |
この国勢調査の結果は、国籍や余市町への住民登録の有無にかかわらず、令和7年10月1日現在で余市町内に実際に居住するすべての人および世帯を対象として調査したものです。
また、毎月「広報よいち」でお知らせしている「よいちの人口」は、余市町に住民登録をしている人や世帯の数で、実際に余市町に住んでいても住民登録がされていない人は含まれていません。
| 令和7年国勢調査の人口など | 住民登録の人口など | |
| 総人口 | 16,464人 | 16,771人 |
| 男 | 7,668人 | 7,812人 |
| 女 | 8,796人 | 8,959人 |
| 世帯数 | 7,993世帯 | 9,451世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課 広報統計係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2117(直通)FAX:0135-21-2144



























